Para conocer la electroválvula correcta para nuestra aplicación, es importante conocer una serie de datos fundamentales para el correcto funcionamiento de la misma. Independientemente de las medidas de la tubería, a fin de no restringir el paso del fluído, también debemos conocer :
A continuación, realizamos una breve explicación sobre los cuatro tipos fundamentales de válvulas que disponemos:
MANDO INDIRECTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE | PRESIÓN (bar) | TEMPERATURA (ºC) | CUERPO | CONSTRUCCIÓN |
FUNCIÓN |
JUNTAS | CONEXIÓN | |
Serie Omega | 0.1-15 bar | -10ºC a +80ºC | LATÓN | Membrana | 2/2 | FKM, EPDM | Rosca | G3/8" a G1" |
Serie 40 | 0.3-20 bar | -10ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Membrana | 2/2 | NBR, FKM, EPDM | Rosca | G1/4" a G2" |
Serie U | 0.2-10 bar | -10ºC a +80ºC | LATÓN | Membrana | 2/2 | NBR, FKM, EPDM | Rosca | G3/8" a G1/2" |
Serie 28 | 0.3-20 bar | -10ºC a +80ºC | EN-GJL-250 / INOX | Membrana | 2/2 | NBR, FKM, EPDM | Bridas | DN15 a DN50 |
Serie 51 | 0.5-40 bar | -20ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Pistón | 2/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Rosca | G1/4" a G2" |
Serie 54 | 1-40 bar | -20ºC a +80ºC | EN-GJL-250 / INOX | Pistón | 2/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Bridas | DN15 a DN50 |
Serie 25 | 1-40 bar | -20ºC a +80ºC | GP240-GH | Pistón | 2/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Bridas | DN65 a DN300 |
Serie R | 0.2-10 bar | 0ºC a + 90ºC | PA66+FV | Membrana | 2/2 | NBR | G/PG/JG | |
Serie Rmini | 0.2-10 bar | 0ºC a + 90ºC | PA66+FV | Membrana | 2/2 | NBR | G/PG/JG | |
Serie 3 | 0.5-10 bar | 0ºC a + 80ºC | PA66+FV | Membrana | 2/2 | NBR | Rosca | G1/2" a G3" |
Serie 2 | 0.5-10 bar | 0ºC a + 80ºC | PA66+FV | Membrana | 2/2 | NBR | Rosca | G3/4" a G1-1/4" |
MANDO COMBINADO | ||||||||
SERIE | PRESIÓN (bar) | TEMPERATURA (ºC) | CUERPO | CONSTRUCCIÓN |
FUNCIÓN |
JUNTAS | CONEXIÓN | |
Serie 43 | 0-16 bar | -10ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Membrana | 2/2 | NBR, FKM, EPDM | Rosca | G1/4" a G2" |
Serie 39 | 0-6 bar | 0ºC a + 40ºC | PA66 | Membrana | 2/2 | NBR | Rosca | G1/2" a G3/4" |
Serie 27 | 0-16 bar | -10ºC a +80ºC | EN-GJL-250 / INOX | Membrana | 2/2 | NBR, FKM, EPDM | Bridas | DN15 a DN50 |
Serie 35 | 0-40 bar | -40ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Pistón | 2/2 | PTFE | Rosca | G1/4" a G2" |
Serie 37 | 0-40 bar | -40ºC a +80ºC | EN-GJL-250 / INOX | Pistón | 2/2 | PTFE | Bridas | DN15 a DN50 |
Serie 24 | 0-40 bar | -30ºC a +80ºC | EN-GJL-250 / INOX | Pistón | 2/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Bridas | DN65 a DN250 |
MANDO DIRECTO | ||||||||
SERIE | PRESIÓN (bar) | TEMPERATURA (ºC) | CUERPO | CONSTRUCCIÓN |
FUNCIÓN |
JUNTAS | CONEXIÓN | |
Serie A | 0-10 bar | -10ºC a +50ºC | ALUMINIO | Pistón | 2/2 - 3/2 | NBR, FKM, EPDM | Rosca | M5 |
Serie N | 0-35 bar | -10ºC a +50ºC | AL/LAT/PLAS/INOX | Pistón | 2/2 - 3/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Rosca | M5 a G1/4" |
Serie Q | 0-80 bar | -10ºC a +50ºC | AL/LAT/PLAS/INOX | Pistón | 2/2 - 3/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Rosca | G1/8" a G1/2" |
Serie 52 | 0-90 bar | -10ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Pistón | 2/2 | FKM, EPDM, PTFE | Rosca | G1/8" a G1/2" |
Serie 72 | 0-25 bar | -10ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Pistón | 3/2 | FKM, EPDM, PTFE | Rosca | G1/8" |
Serie 75 | 0-40 bar | -10ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Pistón | 3/2 | FKM | Rosca | G1/4" |
Serie 73 | 0-20 bar | -10ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Pistón | 3/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Rosca | G1/4" a G2" |
Serie 48 | 0-5 bar | -40ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Pistón | 2/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Rosca | G3/8" a G3" |
Serie 2/928 | 0-40 bar | -30ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Coaxial | 2/2 | FKM, PTFE | Rosca | G3/8" a G2" |
Serie 3/928 | 0-40 bar | -30ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Coaxial | 3/2 | FKM, PTFE | Rosca | G3/8" a G2" |
Serie 23 | 0-1.4 bar | -40ºC a +80ºC | EN-GJL-250 / INOX | Pistón | 2/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Bridas | DN15 a DN100 |
Serie 800 | 0-0.5 bar | 0ºC a + 80ºC | PA66+FV | Membrana | 2/2 | NBR, MVQ | Rosca | 1/4"M |
Serie 700 | 0-10 bar | 0ºC a + 80ºC | PA66+FV | Pistón | 2/2 | NBR | Rosca | 1/4"M, JG |
MANDO EXTERNO | ||||||||
SERIE | PRESIÓN (bar) | TEMPERATURA (ºC) | CUERPO | CONSTRUCCIÓN |
FUNCIÓN |
JUNTAS | CONEXIÓN | |
Serie 2000 | 0-40 bar | -40ºC a +200ºC | Rg5 / INOX | Clapeta | 2/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Rosca | G1/2" a G2" |
Serie 63 | 0-40 bar | -40ºC a +200ºC | Rg5 / INOX | Clapeta | 2/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Rosca | G1/4" a G3" |
Serie 60 | 0.3-20 bar | -10ºC a +80ºC | LATÓN / INOX | Membrana | 2/2 | NBR, FKM, EPDM | Rosca | G1/4" a G2" |
Serie 22 | 0-40 bar | -40ºC a +200ºC | EN-GJL-250 / INOX | Clapeta | 2/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Bridas | DN15 a DN200 |
Serie 26 | 0-40 bar | -40ºC a +200ºC | EN-GJL-250 / INOX | Pistón | 2/2 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | Bridas | DN15 a DN300 |
Serie 3/151 | 0-10 bar | -0ºC a +90ºC | EN-GJS-400-18-LT | Membrana | 2/2 | PTFE | Bridas | DN15 a DN50 |
Serie 78 | 0-40 bar | -40ºC a +200ºC | Rg5 / INOX | Clapeta | 3/2 | PTFE | Rosca | G1/2" a G2" |
Serie 79 | 0-16 bar | -40ºC a +200ºC | EN-GJS-400-18-LT | Clapeta | 3/2 | PTFE | Bridas | DN15 a DN150 |
Serie 00 | 0-4 bar | -10ºC a +100ºC | POM | Manguito | 2/2 | NR,NRL,NBR,etc | Rosca | G3/8" a G1" |
Serie 10 | 0-4 bar | -10ºC a +100ºC | AL / POM | Manguito | 2/2 | NR,NRL,NBR,etc | Rosca | G1/2" a G1-1/4" |
Serie 20 | 0-4 bar | -10ºC a +100ºC | POM | Manguito | 2/2 | NR,NRL,NBR,etc | Rosca | G1-1/4" a G1-1/2" |
Serie 21 | 0-4 bar | -10ºC a +100ºC | POM | Manguito | 2/2 | NR,NRL,NBR,etc | Bridas | DN32 a DN40 |
Serie 30 | 0-4 bar | -10ºC a +100ºC | AL / POM | Manguito | 2/2 | NR,NRL,NBR,etc | Rosca | G2" |
Serie 40 | 0-4 bar | -10ºC a +100ºC | AL / POM | Manguito | 2/2 | NR,NRL,NBR,etc | Rosca | G2" a G3" |
Serie 41 | 0-4 bar | -10ºC a +100ºC | AL / POM | Manguito | 2/2 | NR,NRL,NBR,etc | Bridas | DN50 a DN150 |
Serie 60 | 0-4 bar | -10ºC a +100ºC | INOX | Manguito | 2/2 | NR,NRL,NBR,etc | Rosca | G1/4" |
Serie 70 | 0-4 bar | -10ºC a +100ºC | INOX | Manguito | 2/2 | NR,NRL,NBR,etc | Rosca | G3/8" a G2" |
Serie 80 | 0-4 bar | -10ºC a +100ºC | AL / POM | Manguito | 2/2 | NR,NRL,NBR,etc | Rosca | G3/8" a G2" |
Serie 201/301 | 0-25 bar | -40ºC a +200ºC | LATÓN | Bola (act. neu) | 2/2 | PTFE | Rosca | G1/4" a G3" |
Serie 202/302 | 0-25 bar | -40ºC a +200ºC | LATÓN | Bola (act. neu) | 3/2 | PTFE | Rosca | G3/8" a G2" |
Serie 203/303 | 0-64 bar | -40ºC a +200ºC | INOX | Bola (act. neu) | 2/2 | PTFE | Rosca | G1/2" a G2" |
Serie 204/304 | 0-64 bar | -40ºC a +200ºC | INOX (3PCS) | Bola (act. neu) | 2/2 | PTFE | Rosca | G1/4" a G4" |